【资料图】
沪指8月25日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为%、%。非银金融行业今日上涨%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金亿元;非银金融行业净流入资金亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
非银金融行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有43只,涨停的有1只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是锦龙股份,今日净流入资金亿元,紧随其后的是山西证券、湘财股份,净流入资金分别为亿元、亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有太平洋、国盛金控、中国平安,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | |||
002500 | 山西证券 | |||
600095 | 湘财股份 | |||
600030 | 中信证券 | |||
601059 | 信达证券 | |||
300059 | 东方财富 | |||
601628 | 中国人寿 | |||
600864 | 哈投股份 | |||
601108 | 财通证券 | |||
600906 | 财达证券 | |||
601555 | 东吴证券 | - | ||
601881 | 中国银河 | - | ||
000750 | 国海证券 | |||
000166 | 申万宏源 | |||
601319 | 中国人保 | |||
601696 | 中银证券 | |||
000686 | 东北证券 | - | ||
002797 | 第一创业 | - | ||
601336 | 新华保险 | |||
002926 | 华西证券 | |||
000783 | 长江证券 | |||
601456 | 国联证券 | |||
601198 | 东兴证券 | |||
002673 | 西部证券 | |||
000563 | 陕国投A | |||
000728 | 国元证券 | - | ||
600120 | 浙江东方 | |||
601375 | 中原证券 | |||
601066 | 中信建投 | |||
601990 | 南京证券 | - | ||
601788 | 光大证券 | - | ||
000666 | 经纬纺机 | |||
601995 | 中金公司 | |||
601377 | 兴业证券 | |||
601211 | 国泰君安 | - | ||
600901 | 江苏金租 | |||
600369 | 西南证券 | |||
000415 | 渤海租赁 | |||
600155 | 华创云信 | |||
002736 | 国信证券 | |||
002939 | 长城证券 | |||
600318 | 新力金融 | - | ||
000617 | 中油资本 | - | ||
600390 | 五矿资本 | - | ||
601601 | 中国太保 | |||
600909 | 华安证券 | |||
601236 | 红塔证券 | |||
600517 | 国网英大 | |||
603300 | 华铁应急 | - | ||
600053 | 九鼎投资 | - | ||
000987 | 越秀资本 | - | - | |
600643 | 爱建集团 | - | ||
600599 | ST熊猫 | - | - | |
000416 | *ST民控 | - | - | |
000532 | 华金资本 | - | - | |
000935 | 四川双马 | - | - | |
002423 | 中粮资本 | - | - | |
601878 | 浙商证券 | - | ||
002961 | 瑞达期货 | - | ||
600927 | 永安期货 | - | - | |
600830 | 香溢融通 | - | - | |
600918 | 中泰证券 | - | - | |
601901 | 方正证券 | - | ||
600816 | ST建元 | - | - | |
000958 | 电投产融 | - | - | |
603093 | 南华期货 | - | - | |
000567 | 海德股份 | - | - | |
002647 | 仁东控股 | - | - | |
601688 | 华泰证券 | - | ||
000627 | 天茂集团 | - | ||
001236 | 弘业期货 | - | - | |
600999 | 招商证券 | - | ||
601136 | 首创证券 | - | ||
600837 | 海通证券 | - | ||
600705 | 中航产融 | - | - | |
600061 | 国投资本 | - | - | |
000776 | 广发证券 | - | ||
600958 | 东方证券 | - | - | |
002316 | 亚联发展 | - | - | |
601162 | 天风证券 | - | - | |
002945 | 华林证券 | - | ||
300773 | 拉卡拉 | - | - | |
600621 | 华鑫股份 | - | ||
600109 | 国金证券 | - | - | |
601318 | 中国平安 | - | ||
002670 | 国盛金控 | - | ||
601099 | 太平洋 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com