【资料图】
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。佰维存储当日收报83.72元,涨跌幅4.65%,换手率33.48%,成交额9.73亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | 10027.68 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 2894.84 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2411.13 | - | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1410.06 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1097.69 | - | - |
合计 | - | 17841.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 2902.57 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2435.57 | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 1420.19 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1404.03 | - |
5 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | - | 1243.17 | - |
合计 | - | - | 9405.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com