2015年QS世界大学排名榜单
(资料图片仅供参考)
最全的世界大学排名,前一百大学美国28所入选,英国19所,澳大利亚8所,加拿大5所,中国3所。其中英美院校占了近一半。
2015年QS世界大学排名榜单(前100名)
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 评分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.4 |
2 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 99.4 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 99.3 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 99.2 |
5 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 | 99.2 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.3 |
8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 97.1 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 96.6 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 96.5 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 95.5 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 95.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 94.5 |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 94.1 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 94.1 |
16 | 伦敦大学国王学院 | King"s College London (KCL) | 英国 | 92.9 |
17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 92.8 |
17 | 洛桑联邦理工学院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 92.8 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 92.6 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 92.4 |
21 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 91.5 |
22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 91.1 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 90.3 |
24 | 巴黎高等师范学院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法国 | 90.2 |
25 | 澳州国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 89.7 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 89.7 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 89.5 |
28 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 88.8 |
29 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 88.5 |
30 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 86.9 |
31 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 86.7 |
31 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 86.7 |
33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 86.5 |
34 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 86 |
35 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 | 85 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 84.7 |
37 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 84.3 |
37 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 84.3 |
39 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 84 |
40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 83.3 |
41 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 82.5 |
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 82.5 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 82.4 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 82.4 |
45 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 82 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong | 香港 | 81.9 |
47 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 81.3 |
48 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 81.2 |
49 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 81.1 |
50 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 80.5 |
51 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 79.9 |
52 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 79.8 |
52 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 79.8 |
54 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 79.7 |
55 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 79.6 |
55 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 79.6 |
57 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 78.8 |
57 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 78.8 |
59 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 78.6 |
60 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 78.3 |
61 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 78.1 |
62 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 77.5 |
63 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 76.9 |
64 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 76.7 |
65 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 76.5 |
65 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 76.5 |
67 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 76.4 |
68 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 76.3 |
69 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 75.7 |
70 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 75.5 |
71 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 75.3 |
71 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 75.3 |
71 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 | 75.3 |
71 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 | 75.3 |
75 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 75.2 |
76 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 | 75.1 |
77 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham | 英国 | 74.9 |
78 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 74.8 |
79 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 74.6 |
80 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 74.5 |
81 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 74.2 |
82 | 鲁汶大学(荷兰语) | KU Leuven | 比利时 | 74.1 |
83 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 73.6 |
84 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 73.3 |
85 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 73.1 |
86 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 72.9 |
86 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 72.9 |
88 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 72.7 |
89 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 72.6 |
90 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 72.1 |
90 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 72.1 |
92 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 72 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 72 |
94 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 71.9 |
95 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 71.7 |
96 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 71.6 |
97 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 71.3 |
98 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英国 | 71.2 |
99 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 70.8 |
100 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 70.5 |
标签: qs世界大学排名2015
Copyright © 2015-2022 海峡消费网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com